2018光大銀行實習生招聘公告
職位名稱 | 公 司 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|
財富及私人業(yè)務崗 | 中國光大銀行總行 | 2017/6/13 |
產(chǎn)品研發(fā)崗/產(chǎn)品管理崗 | 中國光大銀行總行 | 2017/6/13 |
產(chǎn)品運營及系統(tǒng)建設崗 | 中國光大銀行總行 | 2017/6/13 |
產(chǎn)業(yè)基金業(yè)務產(chǎn)品經(jīng)理崗 | 中國光大銀行總行 | 2017/6/13 |
承銷后續(xù)管理崗 | 中國光大銀行總行 | 2017/6/13 |
代客衍生產(chǎn)品崗 | 中國光大銀行總行 | 2017/6/13 |
代理行關系崗 | 中國光大銀行總行 | 2017/6/13 |
單證業(yè)務崗 | 中國光大銀行總行 | 2017/6/13 |
風險管理與績效評估崗 | 中國光大銀行總行 | 2017/6/13 |
負債業(yè)務管理崗 | 中國光大銀行總行 | 2017/6/13 |
個貸業(yè)務崗 | 中國光大銀行總行 | 2017/6/13 |
固定收益信用分析崗 | 中國光大銀行總行 | 2017/6/13 |
國際結(jié)算崗 | 中國光大銀行總行 | 2017/6/13 |
核算操作 | 中國光大銀行總行 | 2017/6/13 |
會計核算崗 | 中國光大銀行總行 | 2017/6/13 |
貨幣交易助理 | 中國光大銀行總行 | 2017/6/13 |
集團客戶授信管理崗 | 中國光大銀行總行 | 2017/6/13 |
結(jié)構化投融資業(yè)務崗 | 中國光大銀行總行 | 2017/6/13 |
客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計崗 | 中國光大銀行總行 | 2017/6/13 |
貿(mào)易融資崗 | 中國光大銀行總行 | 2017/6/13 |
模型開發(fā)輔助崗 | 中國光大銀行總行 | 2017/6/13 |
模型驗證輔助崗 | 中國光大銀行總行 | 2017/6/13 |
清算操作 | 中國光大銀行總行 | 2017/6/13 |
市場投資崗 | 中國光大銀行總行 | 2017/6/13 |
數(shù)據(jù)分析崗 | 中國光大銀行總行 | 2017/6/13 |
外匯衍生品建模分析 | 中國光大銀行總行 | 2017/6/13 |
外匯業(yè)務崗 | 中國光大銀行總行 | 2017/6/13 |
網(wǎng)點業(yè)務崗 | 中國光大銀行總行 | 2017/6/13 |
系統(tǒng)管理崗 | 中國光大銀行總行 | 2017/6/13 |
業(yè)務分析崗 | 中國光大銀行總行 | 2017/6/13 |
運營管理崗 | 中國光大銀行總行 | 2017/6/13 |
債卷交易助理 | 中國光大銀行總行 | 2017/6/13 |
債券承銷崗 | 中國光大銀行總行 | 2017/6/13 |
債券發(fā)行崗 | 中國光大銀行總行 | 2017/6/13 |
賬戶操作 | 中國光大銀行總行 | 2017/6/13 |
證券化業(yè)務崗 | 中國光大銀行總行 | 2017/6/13 |
中臺運行管理崗 | 中國光大銀行總行 | 2017/6/13 |
綜合崗 | 中國光大銀行總行 | 2017/6/13 |
工作地點:北京
點擊分享此信息:

