2018廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院招聘公告
2018廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院招聘公告
廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院是一所集醫(yī)療、科研與教學(xué)于一體的大型三級(jí)甲等綜合性醫(yī)院和高等醫(yī)學(xué)院校附屬醫(yī)院,為廣州市重要的醫(yī)療診治、醫(yī)學(xué)教育、醫(yī)學(xué)研究機(jī)構(gòu)。醫(yī)院由昌崗院區(qū)(院本部)、番禺院區(qū)和西院區(qū)組成。附設(shè)廣州醫(yī)科大學(xué)神經(jīng)科學(xué)研究所、廣州心血管疾病研究所,以及1個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。醫(yī)院現(xiàn)有職工3484名,現(xiàn)開(kāi)設(shè)床位2500余張,2016年醫(yī)院總診療人次超過(guò)303萬(wàn),出入院病人7.5萬(wàn)多人次。擁有享受?chē)?guó)務(wù)院特殊津貼專(zhuān)家3人;新世紀(jì)百千萬(wàn)人才工程國(guó)家級(jí)人選1人;衛(wèi)生部有突出貢獻(xiàn)中青年專(zhuān)家1人;廣東省有突出貢獻(xiàn)專(zhuān)家1人;廣東省高等學(xué)校“千百十人才培養(yǎng)工程”國(guó)家級(jí)培養(yǎng)對(duì)象1人、省級(jí)培養(yǎng)對(duì)象2人;廣東省優(yōu)秀青年教師4人;廣東省自然科學(xué)杰出青年基金獲得者1人;廣州市“121人才梯隊(duì)工程”第一梯隊(duì)1人;廣州市優(yōu)秀專(zhuān)家2人;廣州市衛(wèi)生重點(diǎn)人才5人,廣州市衛(wèi)生骨干人才6人。 90多人次在省、市學(xué)術(shù)團(tuán)體各專(zhuān)業(yè)學(xué)會(huì)擔(dān)任主任委員、副主任委員。
我院擁有國(guó)家臨床重點(diǎn)專(zhuān)科2個(gè)(疼痛科、過(guò)敏反應(yīng)科),為國(guó)家藥物臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)(12個(gè)專(zhuān)業(yè))、國(guó)家臨床藥師培訓(xùn)基地(2個(gè)專(zhuān)業(yè)),國(guó)家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地(23個(gè)專(zhuān)業(yè))。心血管內(nèi)科、神經(jīng)外科、重癥醫(yī)學(xué)科、神經(jīng)內(nèi)科、急診科、普通外科、康復(fù)科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、胸外科、腎內(nèi)科、醫(yī)學(xué)影像科、眼科、內(nèi)分泌科、呼吸內(nèi)科、疼痛科、過(guò)敏反應(yīng)科為16個(gè)專(zhuān)科廣東省臨床重點(diǎn)專(zhuān)科。臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)是國(guó)家特色專(zhuān)業(yè)、博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科。神經(jīng)科學(xué)研究所實(shí)驗(yàn)室被評(píng)為省部共建教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、廣東省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、廣東省教育廳重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、廣州市重 點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;過(guò)敏反應(yīng)與臨床免疫重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室為廣東省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;心血管疾病研究實(shí)驗(yàn)室為廣州市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。
醫(yī)院的發(fā)展急需高層次人才和有志于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的各類(lèi)人才,歡迎海內(nèi)外人士來(lái)電來(lái)函咨詢有關(guān)事宜,加盟我院,共創(chuàng)醫(yī)院美好的明天!
一、招聘崗位 | ||||||
序號(hào) | 崗位名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)及代碼 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 其它要求 | 人數(shù) |
1 | 神經(jīng)科學(xué)研究所學(xué)科帶頭人 | 臨床醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、生物學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 具有國(guó)內(nèi)教授或主任醫(yī)師或國(guó)外副教授以上職稱(chēng),博士研究生導(dǎo)師 | 1 |
2 | 心血管疾病研究所實(shí)驗(yàn)室學(xué)科帶頭人 | 臨床醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 具有國(guó)內(nèi)教授或主任醫(yī)師或國(guó)外副教授以上職稱(chēng),博士研究生導(dǎo)師 | 1 |
3 | 臨床學(xué)科(消化內(nèi)科、兒科、產(chǎn)科、婦科、胸心外科、康復(fù)科、病理科、骨科、血液內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、肝膽外科、乳腺外科等)學(xué)科帶頭人 | 臨床醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 具有國(guó)內(nèi)教授或主任醫(yī)師或國(guó)外副教授以上職稱(chēng),博士研究生導(dǎo)師 | 12 |
4 | 財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)總監(jiān) | 企業(yè)管理(財(cái)務(wù)管理方向)、會(huì)計(jì)學(xué) | 碩士及以上 | 具有高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱(chēng) | 1 | |
5 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué)(心血管方向) | 博士研究生 | 博士 | 3 | |
6 | 心血管外科醫(yī)師 | 外科學(xué)(心外科方向) | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
7 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
8 | 風(fēng)濕內(nèi)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)(風(fēng)濕內(nèi)科方向) | 博士研究生 | 博士 | 2 | |
9 | 呼吸內(nèi)科番禺院區(qū)醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸方向) | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
10 | 內(nèi)分泌內(nèi)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)(內(nèi)分泌方向) | 博士研究生 | 博士 | 2 | |
11 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)(腎臟病學(xué)方向) | 博士研究生 | 博士 | 3 | |
12 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué)(消化內(nèi)科方向) | 博士研究生 | 博士 | 其中1個(gè)有內(nèi)鏡操作經(jīng)驗(yàn)大于5年 | 3 |
13 | 泌尿外科醫(yī)師 | 男科學(xué)、外科學(xué)(泌尿外科方向) | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
14 | 胃腸外科醫(yī)師 | 外科學(xué)(胃腸外科方向) | 博士研究生 | 博士 | 2 | |
15 | 血管外科醫(yī)師 | 外科學(xué)(血管外科方向) | 博士研究生 | 博士 | 出國(guó)經(jīng)歷優(yōu)先 | 1 |
16 | 骨外科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)(外科學(xué)方向) | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
17 | 器官移植科醫(yī)師 | 病理學(xué)與病理生理學(xué)、外科學(xué)(肝移植方向)、臨床醫(yī)學(xué)(重癥監(jiān)護(hù)學(xué)方向) | 博士研究生 | 博士 | 3 | |
18 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)(神經(jīng)病學(xué)方向) | 博士研究生 | 博士 | 3 | |
19 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科、神經(jīng)介入、神經(jīng)病學(xué)(癲癇方向) | 博士研究生 | 博士 | 4 | |
20 | 婦科醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科學(xué)(婦科) | 博士研究生 | 博士 | 3 | |
21 | 康復(fù)科學(xué)科骨干 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 有擔(dān)任國(guó)家級(jí)課題在研項(xiàng)目,且發(fā)表SCI論文影響因子分值(總分)5分以上 | 1 |
22 | 疼痛科醫(yī)師 | 神經(jīng)病學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
23 | 眼科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)(眼科學(xué)方向) | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
24 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
25 | 皮膚科醫(yī)師 | 皮膚性病 | 博士研究生 | 博士 | 皮膚病理或皮膚外科方向優(yōu)先 | 1 |
26 | 麻醉科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué)(內(nèi)科學(xué)方向)、麻醉學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 3 | |
27 | 超聲診斷科醫(yī)師 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(超聲方向) | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
28 | 微創(chuàng)介入科醫(yī)師 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)(介入放射方向) | 博士研究生 | 博士 | 有臨床經(jīng)歷優(yōu)先 | 1 |
29 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 中醫(yī)學(xué)(心內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科方向)、中醫(yī)骨傷科 | 博士研究生 | 博士 | 2 | |
30 | 病理科技術(shù)科研人員 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
31 | 過(guò)敏反應(yīng)科門(mén)診醫(yī)師 | 耳鼻咽喉科學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 1 | |
32 | 檢驗(yàn)科技師 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)或臨床醫(yī)學(xué) | 博士研究生 | 博士 | 2 | |
33 | 消化內(nèi)科消化內(nèi)鏡醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué)(消化內(nèi)科方向) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 1 | |
34 | 呼吸內(nèi)科肺功能醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 有規(guī)培證書(shū)。 | 1 |
35 | 血管外科醫(yī)師 | 外科學(xué)(血管外科方向) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 1 | |
36 | 神經(jīng)內(nèi)科電診斷醫(yī)師 | 神經(jīng)病學(xué) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 1 | |
37 | 產(chǎn)科醫(yī)師(含VIP、番禺病區(qū)) | 婦產(chǎn)科學(xué)(產(chǎn)科方向) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 5 | |
38 | 產(chǎn)科B超醫(yī)師 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 1 | |
39 | 產(chǎn)科實(shí)驗(yàn)室技術(shù)員 | 遺傳學(xué) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 1 | |
40 | 普兒科醫(yī)師 | 兒科學(xué) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 3 | |
41 | 新生兒科醫(yī)師 | 兒科學(xué)(新生兒方向) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生或中級(jí)及以上職稱(chēng)、5年及以上三甲醫(yī)院工作經(jīng)歷 | 1 |
42 | 急診內(nèi)科醫(yī)師 | 急診醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)(含危重病學(xué)方向) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 危重病學(xué)、全科醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)亦可報(bào)考 | 4 |
43 | 急診外科醫(yī)師 | 外科學(xué) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 2 | |
44 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué)、外科學(xué) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 完成規(guī)培 | 3 |
45 | 口腔科番禺院區(qū)醫(yī)師 | 口腔醫(yī)學(xué) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 已取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證優(yōu)先。 | 1 |
46 | 病理科診斷醫(yī)師 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 2 | |
47 | 病理科病理技術(shù)員 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生或中級(jí)及以上職稱(chēng)、5年及以上三甲醫(yī)院工作經(jīng)歷 | 1 |
48 | 放射科醫(yī)師 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 2 | |
49 | 超聲診斷科超聲醫(yī)師 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(超聲方向) | 碩士及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生或中級(jí)及以上職稱(chēng)、5年及以上三甲醫(yī)院工作經(jīng)歷 | 4 | |
50 | 核醫(yī)學(xué)科檢驗(yàn)放免技師 | 檢驗(yàn)或生物醫(yī)學(xué) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 1 | |
51 | 護(hù)理部護(hù)士 | 護(hù)理學(xué) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 5 |
52 | 科研管理科管理員 | 動(dòng)物學(xué)、生物技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、臨床、管理學(xué) | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 2 | |
53 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué) | 碩士 | 應(yīng)屆畢業(yè)生或中級(jí)及以上職稱(chēng)、5年及以上三甲醫(yī)院工作經(jīng)歷 | 1 | |
54 | 婦科醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科學(xué)(婦科方向) | 碩士 | 應(yīng)屆畢業(yè)生或中級(jí)及以上職稱(chēng)、5年及以上三甲醫(yī)院工作經(jīng)歷 | 1 | |
55 | 西院區(qū)婦科醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 有住院醫(yī)師規(guī)培證 | 1 |
56 | 西院區(qū)全科醫(yī)師 | 全科醫(yī)學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 3 | |
57 | 心電圖室醫(yī)師 | 內(nèi)科學(xué)(心血管方向)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 有醫(yī)師資格證、規(guī)培證 | 3 |
58 | 放射科診斷醫(yī)師 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 碩士 | 應(yīng)屆畢業(yè)生或中級(jí)及以上職稱(chēng)、5年及以上三甲醫(yī)院工作經(jīng)歷 | 1 | |
59 | 健康體檢部體檢醫(yī)師(含高級(jí)醫(yī)療門(mén)診) | 婦產(chǎn)科學(xué)、耳鼻喉科、眼科 | 碩士研究生 | 碩士 | 3 | |
60 | 麻醉科醫(yī)師 | 麻醉學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 應(yīng)屆畢業(yè)生,已取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 2 |
61 | 檢驗(yàn)科技師 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、免疫學(xué) | 碩士 | 應(yīng)屆畢業(yè)生或中級(jí)及以上職稱(chēng)、5年及以上三甲醫(yī)院工作經(jīng)歷 | 3 | |
62 | 過(guò)敏反應(yīng)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)員 | 免疫學(xué)、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 碩士 | 應(yīng)屆畢業(yè)生或中級(jí)及以上職稱(chēng)、5年及以上三甲醫(yī)院工作經(jīng)歷 | 1 | |
63 | 臨床研究管理中心臨床研究管理員 | 統(tǒng)計(jì)、公共衛(wèi)生、臨床、藥理 | 碩士研究生 | 碩士 | 1 | |
64 | 血栓與止血雜志編輯部編輯 | 內(nèi)科學(xué)(血液方向、心內(nèi)方向) | 碩士研究生 | 碩士 | 具有一定的文字編輯能力 | 1 |
65 | 財(cái)務(wù)科科員 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 3 | |
66 | 紀(jì)檢科員 | 法學(xué)、語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 1 | |
67 | 教學(xué)管理科科員 | 臨床醫(yī)學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 1 | |
68 | 設(shè)備科醫(yī)學(xué)裝備管理 | 生物醫(yī)學(xué)工程、機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 碩士研究生 | 碩士 | <, /TD> | 2 |
69 | 醫(yī)保辦科員 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理、公共衛(wèi)生管理、流行病學(xué)、信息統(tǒng)計(jì)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 碩士 | 衛(wèi)生事業(yè)管理專(zhuān)業(yè)亦可報(bào)名 | 2 | |
70 | 醫(yī)療質(zhì)量控制科醫(yī)療質(zhì)量管理科員 | 醫(yī)學(xué)、社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 碩士研究生 | 碩士 | 1 | |
71 | 醫(yī)務(wù)科管理人員 | 衛(wèi)生事業(yè)管理或臨床專(zhuān)業(yè) | 碩士研究生 | 碩士 | 1 | |
72 | 總務(wù)科管理崗位 | 管理專(zhuān)業(yè)或機(jī)械電子類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 碩士研究生 | 碩士 | 1 | |
73 | 感染管理科科員 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 1 | |
74 | 病案統(tǒng)計(jì)科病歷質(zhì)控醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 3 | |
75 | 總務(wù)科(基建辦)科員 | 工程管理 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 1 | |
76 | 健康體檢部番禺院區(qū)體檢醫(yī)師 | 超聲診斷、婦科、外科 | 本科及以上 | 完成規(guī)培或工作3-5年以上 | 3 | |
77 | 康復(fù)科治療師 | 康復(fù)治療學(xué) | 本科及以上 | 2 | ||
78 | 西院區(qū)公衛(wèi)醫(yī)生 | 公共衛(wèi)生(預(yù)防醫(yī)學(xué)) | 本科及以上 | 2 | ||
79 | 藥學(xué)部藥師 | 藥學(xué)、臨床藥學(xué)、中藥學(xué) | 本科及以上 | 有藥師資格證優(yōu)先 | 5 | |
80 | 護(hù)理部護(hù)師 | 護(hù)理學(xué) | 本科及以上 | 護(hù)師及以上職稱(chēng)、5年及以上三甲醫(yī)院工作經(jīng)歷 | 20 | |
81 | 護(hù)理部護(hù)士 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 31 |
82 | 護(hù)理部番禺院區(qū)護(hù)士 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 8 |
83 | 護(hù)理部西院區(qū)護(hù)士 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 |
84 | 護(hù)理部護(hù)士 | 護(hù)理學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 78 | |
85 | 護(hù)理部護(hù)士 | 護(hù)理學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 有工作經(jīng)歷 | 40 | |
86 | 眼科驗(yàn)光師(技師) | 眼科學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 有驗(yàn)光師資格者優(yōu)先 | 1 | |
87 | 科研管理科動(dòng)物管理員 | 動(dòng)物學(xué)、生物技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 大專(zhuān)及以上 | 1 | ||
合計(jì) | 337 |
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章