2018湖南省湘西自治州人民醫(yī)院招聘公告(二)
2018湖南省湘西自治州人民醫(yī)院招聘公告(二)
我院2018年公開招聘醫(yī)療專業(yè)技術(shù)人員報(bào)名工作已于2018年6月7日結(jié)束,報(bào)名匯總后,有的崗位報(bào)名缺失,有的崗位報(bào)名人數(shù)達(dá)不到開考要求,為此,我院對(duì)招聘計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整,現(xiàn)將調(diào)整的計(jì)劃公告如下:
崗位 | 原計(jì)劃數(shù) | 調(diào)整后計(jì)劃數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 調(diào)劑后人數(shù) | 備注 |
麻醉醫(yī)師 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
疼痛科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
康復(fù)醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
消化內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 1 | 1 | 1 | 碩士 |
介入科醫(yī)師(一) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
介入科醫(yī)師(二) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
急診科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
兒科醫(yī)師 | 10 | 10 | 37 | 37 | |
血液內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
骨科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 碩士 |
腫瘤放療技師 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
CT室醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
CT室技師 | 2 | 2 | 24 | 24 | |
重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
兒童保健康復(fù)治療師 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
兒童保健康復(fù)醫(yī)師 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
超聲科醫(yī)師(一) | 3 | 0 | 1 | 0 | |
超聲科醫(yī)師(二) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
精神科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
心功能科醫(yī)師 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
神經(jīng)外科醫(yī)師 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
泌尿外科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
婦科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 碩士 |
產(chǎn)科醫(yī)師 | 2 | 1 | 1 | 1 | 碩士 |
體檢科檢驗(yàn)師(一) | 1 | 1 | 5 | 5 | |
體檢科檢驗(yàn)師(二) | 1 | 1 | 18 | 18 | |
眼科醫(yī)師 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
腦電圖室醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
營(yíng)養(yǎng)醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
核磁共振醫(yī)師(一) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
核磁共振醫(yī)師(二) | 2 | 1 | 1 | 2 | |
核磁共振技師 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
病理醫(yī)師 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
檢驗(yàn)師(一) | 2 | 2 | 4 | 4 | |
檢驗(yàn)師(二) | 1 | 1 | 9 | 9 | |
藥師(一) | 3 | 3 | 11 | 11 | |
藥師(二) | 1 | 1 | 12 | 12 | |
醫(yī)療安全管理科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
收費(fèi)員及庫管員(一) | 2 | 2 | 26 | 26 | |
收費(fèi)員及庫管員(二) | 2 | 2 | 41 | 41 | |
收費(fèi)員及庫管員(三) | 4 | 4 | 11 | 11 | |
合計(jì) | 81 | 47 | 235 | 235 |
經(jīng)征求本人意見,康復(fù)醫(yī)師崗位報(bào)名人數(shù)1人,調(diào)劑至營(yíng)養(yǎng)醫(yī)師崗位;超聲科醫(yī)師(一)崗位報(bào)名人數(shù)1人,調(diào)劑至核磁共振醫(yī)師(二)崗位。
湘西自治州人民醫(yī)院
2018年6月13日
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章