201湖南婁底新化縣衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)招聘(引進(jìn))體檢對(duì)象體檢結(jié)果公示
201湖南婁底新化縣衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)招聘(引進(jìn))體檢對(duì)象體檢結(jié)果公示已公布,湖南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將具體內(nèi)容公布如下:
新化縣衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)2018年公開招聘(引進(jìn))工作人員體檢對(duì)象體檢結(jié)果已揭曉,現(xiàn)予公示。
原標(biāo)題:新化縣衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)2018年公開招聘(引進(jìn))工作人員體檢對(duì)象體檢結(jié)果公示
附:新化縣衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)2018年公開招聘(引進(jìn))工作人員體檢對(duì)象體檢結(jié)果
姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 體檢結(jié)查 |
高羽 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 20180103318 | 合格 |
陸源輝 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180103115 | 合格 |
伍賢文 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102503 | 合格 |
曾令軍 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102405 | 合格 |
謝武平 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102729 | 合格 |
李小明 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102724 | 合格 |
丁繼輝 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102616 | 放棄 |
羅孝平 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180103121 | 放棄 |
伍瓊 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102320 | 合格 |
彭坤翔 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180103118 | 合格 |
曹斌 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180103106 | 合格 |
羅納威 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102524 | 合格 |
唐小陽 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102516 | 放棄 |
劉偉明 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180103013 | 合格 |
歐陽建宇 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102629 | 合格 |
康益華 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102817 | 合格 |
羅明明 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102925 | 合格 |
鄒貴兵 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102322 | 合格 |
諶永日 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180103104 | 合格 |
張寶雄 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102508 | 合格 |
李宗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180103023 | 合格 |
羅隨周 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102410 | 放棄 |
陽林 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102406 | 合格 |
丁磊 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102303 | 合格 |
康石民 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180103006 | 合格 |
劉鵬 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102825 | 合格 |
張忠雄 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180103208 | 合格 |
鄒九越 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102422 | 合格 |
劉尚東 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102909 | 合格 |
張迎馨 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180103110 | 放棄 |
羅新資 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102719 | 合格 |
龔朝輝 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102314 | 合格 |
羅治雄 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102930 | 合格 |
鄒向新 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180103019 | 合格 |
劉杰 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102315 | 合格 |
羅智慧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102816 | 合格 |
羅建佳 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102929 | 合格 |
曾志輝 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102523 | 合格 |
康小平 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)類全科醫(yī)生 | 20180101927 | 放棄 |
曹平光 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)類全科醫(yī)生 | 20180101922 | 合格 |
宋志剛 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)類全科醫(yī)生 | 20180102105 | 合格 |
陳騰 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)類全科醫(yī)生 | 20180102125 | 合格 |
龍吉 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)類全科醫(yī)生 | 20180102013 | 合格 |
楊永波 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)類全科醫(yī)生 | 20180102115 | 合格 |
羅文輝 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)類全科醫(yī)生 | 20180101918 | 合格 |
康金明 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)類全科醫(yī)生 | 20180102026 | 合格 |
陳玉琳 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)類全科醫(yī)生 | 20180102119 | 放棄 |
祝來保 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)類全科醫(yī)生 | 20180102111 | 合格 |
謝志峰 | 引進(jìn)吉慶鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 引進(jìn)臨床類全科醫(yī)生 | 合格 | |
曾雙豪 | 引進(jìn)瑯瑭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 引進(jìn)臨床類全科醫(yī)生 | 合格 | |
羅騰 | 引進(jìn)水車鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 引進(jìn)臨床類全科醫(yī)生 | 合格 | |
王克林 | 引進(jìn)西河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 引進(jìn)臨床類全科醫(yī)生 | 合格 | |
肖湘梅 | 縣計(jì)劃生育“三優(yōu)”培訓(xùn)中心 | 文秘 | 20180103211 | 合格 |
康玉平 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 20180103325 | 合格 |
謝茜 | 縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息服務(wù)中心 | 文秘 | 20180103215 | 合格 |
唐慧 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 會(huì)計(jì) | 20180103403 | 放棄 |
康濤 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 針灸推拿 | 20180103426 | 合格 |
魏珊珊 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 20180100221 | 合格 |
肖姣鳳 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 20180100907 | 合格 |
張麗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 20180101412 | 合格 |
譚賽花 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 20180101113 | 合格 |
梁小燕 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 20180100905 | 合格 |
廖媛 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 20180101127 | 合格 |
蘇苑 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 20180101706 | 合格 |
田芝姻 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 20180100910 | 合格 |
吳萍 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 20180100103 | 合格 |
黃望 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102402 | 放棄 |
易燕彬 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102408 | 合格 |
王姿平 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102919 | 合格 |
吳理秀 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180103028 | 合格 |
楊紅梅 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102605 | 合格 |
廖永霞 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102529 | 合格 |
余雅軒 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102607 | 合格 |
蔡萍 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102409 | 合格 |
安平 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102815 | 合格 |
羅丹妹 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102307 | 合格 |
劉迪雅 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102620 | 合格 |
滿玉竹 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180103008 | 合格 |
陳玲 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180103202 | 合格 |
歐陽艷芳 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180103020 | 合格 |
羅萍 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102413 | 合格 |
游夢(mèng)玲 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102611 | 合格 |
蘇菲菲 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102530 | 合格 |
吳武云 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102623 | 合格 |
劉俐伶 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102730 | 合格 |
鄒婧怡 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180103206 | 合格 |
奉荷花 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102416 | 合格 |
曾鵬程 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102412 | 合格 |
劉沛瓊 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102914 | 合格 |
黃麗紅 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180103014 | 合格 |
劉慧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180103015 | 合格 |
晏艷蘭 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102808 | 合格 |
鄒海琴 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102805 | 合格 |
劉林霞 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102407 | 合格 |
曾艷蘭 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102809 | 合格 |
周琪琪 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180103027 | 合格 |
袁湘輝 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180103022 | 合格 |
曾娟 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102924 | 合格 |
周瓊花 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102725 | 合格 |
劉慧芳 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180103117 | 合格 |
譚瓊 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102610 | 合格 |
羅能力 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180103205 | 合格 |
陳冬馨 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102411 | 合格 |
姚佳 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102723 | 合格 |
劉文娟 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180103112 | 合格 |
謝遠(yuǎn)玲 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102626 | 合格 |
周倩 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102709 | 合格 |
曹雄連 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102717 | 合格 |
劉姣英 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102425 | 合格 |
康雙豐 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102720 | 合格 |
劉玉花 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102903 | 合格 |
李晨輝 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102427 | 合格 |
劉慧麗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102830 | 合格 |
蔡艷冰 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180103024 | 合格 |
李莎 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180103119 | 合格 |
陸暉 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102301 | 合格 |
楊帆 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102906 | 合格 |
楊晨燕 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102318 | 合格 |
吳嫦蘭 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102807 | 放棄 |
曾鳳華 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102926 | 合格 |
李勤蘭 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102520 | 合格 |
曾慶圓 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床類全科醫(yī)生 | 20180102514 | 合格 |
曾小紅 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)類全科醫(yī)生 | 20180102201 | 合格 |
鄒莉元 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)類全科醫(yī)生 | 20180102130 | 合格 |
黃莎 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)類全科醫(yī)生 | 20180102106 | 合格 |
劉小南 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)類全科醫(yī)生 | 20180102127 | 合格 |
方也 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)類全科醫(yī)生 | 20180102019 | 合格 |
黃臘娜 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)類全科醫(yī)生 | 20180102011 | 合格 |
張貽清 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)類全科醫(yī)生 | 20180102215 | 合格 |
肖小小 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)類全科醫(yī)生 | 20180102224 | 合格 |
陳小桂 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)類全科醫(yī)生 | 20180101926 | 合格 |
曾紅柳 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)類全科醫(yī)生 | 20180102017 | 合格 |
羅靜宜 | 引進(jìn)白溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 引進(jìn)臨床類全科醫(yī)生 | 合格 | |
劉瀟雨 | 引進(jìn)田坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 引進(jìn)臨床類全科醫(yī)生 | 合格 | |
康雪 | 引進(jìn)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 引進(jìn)中醫(yī)學(xué) | 合格 | |
陳佩佩 | 引進(jìn)圳上鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 引進(jìn)臨床類全科醫(yī)生 | 放棄 |
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章