2019湖南湘潭市中心醫(yī)院醫(yī)學(xué)人才引進公告
2019湖南湘潭市中心醫(yī)院醫(yī)學(xué)人才引進公告
湘潭市中心醫(yī)院2019年醫(yī)學(xué)人才引進計劃表
序號 | 申請科室 | 學(xué)歷要求(包括第一學(xué)歷的要求) | 專業(yè)要求 | 人數(shù) | 備注 | ||||||
1 | 卒中中心 | 碩士研究生及以上 | 神經(jīng)內(nèi)科、神經(jīng)外科、神經(jīng)介入科 | 2 | |||||||
2 | EICU | 博士研究生 | 急診醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué) | 1 | 35歲以下,第一學(xué)歷為 全日制一本 |
||||||
3 | 急診科 | 碩士研究生及以上 | 急診相關(guān)專業(yè) | 1 | |||||||
4 | 全科醫(yī)學(xué)部 (全科病房) |
碩士研究生 | 心血管內(nèi)科學(xué) | 1 | |||||||
全科醫(yī)學(xué)部 (健康管理中心) |
碩士研究生 | 婦產(chǎn)科 | 1 | ||||||||
全科醫(yī)學(xué)部 (健康管理中心南院區(qū)) |
碩士研究生 | 內(nèi)科 | 2 | ||||||||
全科醫(yī)學(xué)部 (健康管理中心南院區(qū)) |
碩士研究生 | 眼科、耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | ||||||||
5 | 兒童診療中心 | 博士研究生 | 兒科學(xué) | 2 | 35歲以下,第一學(xué)歷為 全日制一本 |
||||||
碩士研究生 | 兒科學(xué) | 4 | |||||||||
碩士研究生 | 護理學(xué) | 1 | |||||||||
兒童保健科 | 本科及以上 | 康復(fù)治療技師 | 2 | ||||||||
6 | 呼吸內(nèi)科 | 博士研究生 | 呼吸與危重癥 | 2 | 35歲以下,第一學(xué)歷為 全日制一本 |
||||||
碩士研究生 | 呼吸與危重癥 | 2 | |||||||||
7 | 放療科 | 博士研究生 | 腫瘤相關(guān)專業(yè) | 2 | 35歲以下,第一學(xué)歷為 全日制一本 |
||||||
8 | 消化肝病腫瘤科 (南院區(qū)) |
碩士研究生 | 消化內(nèi)科 | 1 | |||||||
碩士研究生 | 腫瘤內(nèi)科、血液內(nèi)科 | 2 | |||||||||
9 | 血液科 | 碩士研究生 | 醫(yī)學(xué)檢驗專業(yè) | 1 | |||||||
10 | 內(nèi)分泌代謝科 | 碩士研究生及以上 | 內(nèi)分泌代謝 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||||||
11 | 神內(nèi)一區(qū) | 碩士研究生及以上 | 神經(jīng)內(nèi)科、耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | 第一學(xué)歷為 全日制一本 |
||||||
12 | 神內(nèi)二區(qū) | 碩士研究生及以上 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 1 | 博士優(yōu)先, 有神經(jīng)介入治療經(jīng)驗者優(yōu)先。 |
||||||
13 | 心血管內(nèi)科 | 博士研究生 | 心血管內(nèi)科 | 2 | 科研型、臨床型各1人 | ||||||
本科 | 放射技師 | 1 | 一本 | ||||||||
14 | 呼吸道傳染病科 | 博士研究生 | 呼吸、感染 | 1 | 35歲以下,第一學(xué)歷為 全日制一本 |
||||||
碩士研究生 | 呼吸、感染 | 2 | |||||||||
15 | 普外一科 | 博士 | 胃腸道外科、微創(chuàng)外科 | 1 | 35歲以下,第一學(xué)歷為 全日制一本 |
||||||
碩士研究生及以上 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |||||||||
16 | 普外二科 | 碩士研究生及以上 | 乳腺甲狀腺方向 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||||||
17 | 普外三科 | 碩士研究生及以上 | 肝膽胰脾外科介入方向和普外內(nèi)鏡方向 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||||||
18 | 南院區(qū)普外科 | 碩士研究生及以上 | 普外 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||||||
19 | 骨外二科 | 博士研究生 | 小兒骨科 | 1 | 35歲以下,第一學(xué)歷為 全日制一本 |
||||||
20 | 脊柱外科 | 碩士研究生 | 骨科 | 1 | |||||||
21 | 心胸外科 | 碩士研究生及以上 | 心胸外科學(xué) | 1 | |||||||
22 | 燒傷科 | 碩士研究生 | 燒傷整形或外科專業(yè) | 1 | 有醫(yī)師資格證及 住院醫(yī)師規(guī)培證 |
||||||
23 | 麻醉科 | 碩士研究生 | 麻醉學(xué) | 5 | |||||||
24 | SICU | 碩士研究生及以上 | 重癥醫(yī)學(xué)、外科、麻醉 | 1 | |||||||
25 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 碩士研究生及以上 | 運動醫(yī)學(xué) | 1 | |||||||
本科及以上 | 康復(fù)治療與理療學(xué)技師 | 1 | |||||||||
26 | 眼科 | 碩士研究生及以上 | 眼底病、白內(nèi)障 | 2 | |||||||
27 | 全激光近視診療中心 | 碩士研究生及以上 | 眼視光醫(yī)師 | 1 | |||||||
本科 | 眼視光技師 | 1 | |||||||||
28 | 婦產(chǎn)科 | 碩士研究生及以上 | 婦產(chǎn)科 | 3 | |||||||
29 | 生殖與遺傳中心 | 博士研究生 | 婦產(chǎn)科、生殖 | 1 | 35歲以下,第一學(xué)歷為 全日制一本 |
||||||
碩士研究生 | 婦產(chǎn)科、生殖 | 1 | 第一學(xué)歷為 全日制一本 |
||||||||
博士 | 生物學(xué)、遺傳、醫(yī)學(xué)檢驗 | 2 | 35歲以下,第一學(xué)歷為 全日制一本 |
||||||||
30 | 中西結(jié)合科 | 本科及以上 | 針灸推拿技師 | 1 | |||||||
31 | 心臟室超聲科 | 碩士研究生 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 | |||||||
32 | 腹部彩超室 | 碩士研究生 | 影像診斷與治療、臨床醫(yī)學(xué) | 2 | |||||||
33 | 肌電圖室 | 碩士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | |||||||
34 | 腦電圖 | 碩士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | |||||||
35 | 心理科 | 碩士研究生 | 心理診療學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 1 | |||||||
36 | 放射科 | 碩士研究生及以上 | 醫(yī)學(xué)影像診斷及臨床醫(yī)學(xué) | 3 | |||||||
全日制本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 | |||||||||
全日制本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像工程 | 1 | |||||||||
37 | 介入科 | 碩士研究生及以上 | 放射介入、血管外科、腫瘤內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科 | 2 | 第一學(xué)歷為 全日制一本 |
||||||
38 | 藥學(xué)部 | 博士研究生 | 西藥 | 1 | 35歲以下,第一學(xué)歷為 全日制一本 |
||||||
碩士研究生及以上 | 臨床藥學(xué) | 2 | |||||||||
39 | 分子生物實驗室 | 碩士研究生 | 醫(yī)學(xué)檢驗或生物工程 | 1 | |||||||
40 | 檢驗科 | 博士研究生 | 醫(yī)學(xué)檢驗專業(yè) | 2 | 35歲以下,第一學(xué)歷為 全日制一本 |
||||||
41 | 營養(yǎng)科 | 碩士研究生 | 臨床營養(yǎng)學(xué) | 1 | |||||||
42 | 設(shè)備科 | 碩士研究生 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 1 | |||||||
43 | 感控科 | 碩士研究生及以上 | 醫(yī)院感染控制專業(yè) | 1 | |||||||
44 | 黨委辦 | 本科及以上 | 醫(yī)務(wù)社工專業(yè) | 1 | |||||||
合計 | 共 89人 | ||||||||||
全日制博士研究生來院給予50萬元人才引進費用,20萬元科研啟動經(jīng)費,每月工資獎金不低于10000元,免費提供住房 |
點擊分享此信息:
相關(guān)文章